Poslední aktualizace dat: 13.1.2023 13:04
Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo | Technika |
4 | 6.1.2023 | 15:56 | Požár | Nízké budovy | Jažlůvská, Říčany-Jažlovice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
3 | 12.1.2023 | 7:30 | Technická pomoc | Záloha na požární stanici | Černokostelecká 447, Říčany (budova HZS Říčany) | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
2 | 6.1.2023 | 15:56 | Požár | Lesní porost | Říčany-Kuří, směr Nupaky | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
1 | 3.1.2023 | 1:00 | Požár | Nízké budovy | Nad Vodárnou, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
V tomto roce jsme zasahovali u 4 událostí
Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo | Technika |
82 | 17.12.2022 | 8:25 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
81 | 9.12.2022 | 13:24 | Požár | Dopravní prostředky | Uhelná, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
80 | 9.12.2022 | 5:29 | Požár | Nízké budovy | Kralovická, Křenice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
79 | 23.11.2022 | 16:59 | Požár | Nízké budovy | Ruská, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
78 | 14.11.2022 | 17:33 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
77 | 5.11.2022 | 19:22 | Požár | Nízké budovy | Kaštanová, Dobřejovice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
76 | 2.11.2022 | 12:56 | Technická pomoc | Spolupráce se složkami IZS | Leopolda Peka, Říčany | HKO 303 (DA - Ford Transit) |
75 | 26.10.2022 | 21:58 | Požár | Odpad, ostatní | Černokostelecká, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
74 | 26.10.2022 | 15:30 | Požár | Nízké budovy | Doubravčice | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
73 | 25.10.2022 | 14:17 | Záchrana osob, zvířat | Zasypané, zavalené | Zimní stadion Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
72 | 22.10.2022 | 21:01 | Požár | Nízké budovy | Strančice - Otice | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
71 | 17.10.2022 | 16:13 | Dopravní nehoda | Se zraněním | Říčanská, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
70 | 17.10.2022 | 15:48 | Požár | Dopravní prostředky | Říčany - Voděrádky | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
69 | 12.10.2022 | 17:06 | Požár | Dopravní prostředky | Štefánikova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
68 | 25.9.2022 | 22:34 | Technická pomoc | Čerpání vody | Politických vězňů | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
67 | 21.9.2022 | 2:35 | Požár | Dopravní prostředky | Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
66 | 20.9.2022 | 6:16 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
65 | 27.8.2022 | 16:45 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Říčany - Jažlovice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
64 | 27.8.2022 | 13:07 | Požár | Dopravní prostředky | Obchodní, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
63 | 19.8.2022 | 22:23 | Požár | Trafostanice, rozvodny | K Parku, Nupaky | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
62 | 6.8.2022 | 9:33 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
61 | 5.8.2022 | 21:16 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
60 | 20.7.2022 | 14:16 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
59 | 16.7.2022 | 22:16 | Požár | Nízké budovy | Višňová, Říčany - Voděrádky | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
58 | 14.7.2022 | 15:02 | Požár | Polní porost, tráva | Tehov | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra 1), HKO 302 (CAS 32 - Tatra 2) |
57 | 7.7.2022 | 17:06 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
56 | 6.7.2022 | 15:05 | Technická pomoc | Záloha na PS | Stanice HZS Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
55 | 30.6.2022 | 1:11 | Technická pomoc | Čerpání vody | Široká, Říčany | HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
54 | 30.6.2022 | 0:06 | Technická pomoc | Čerpání vody | Na Spilce, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 303 (DA - Ford Tranzit) |
53 | 29.6.2022 | 22:06 | Technická pomoc | Čerpání vody | Halasova, Říčany | HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
52 | 29.6.2022 | 21:51 | Technická pomoc | Čerpání vody | Sportovní hala Světice | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 303 (DA - Ford Tranzit) |
51 | 29.6.2022 | 20:34 | Technická pomoc | Čerpání vody | U Višní, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
50 | 29.6.2022 | 5:25 | Technická pomoc | Čerpání vody | Vrbová, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
49 | 28.6.2022 | 14:02 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 303 (DA - Ford Tranzit) |
48 | 27.6.2022 | 18:01 | Technická pomoc | Čerpání vody | Olivova, Říčany | HKO 303 (DA - Ford Tranzit), HKO 304 (ANK Iveco) |
47 | 25.6.2022 | 18:50 | Technická pomoc | Čerpání vody | Říčany - Jažlovice | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 304 (ANK Iveco) |
46 | 25.6.2022 | 13:54 | Technická pomoc | Čerpání vody | V Chobotě, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
45 | 25.6.2022 | 10.43 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Říčany - U stadionu Merkur Ice Aréna | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 304 (ANK Iveco) |
44 | 25.6.2022 | 10:02 | Technická pomoc | Odstraněná nebezpečných stavů | Říčany - U stadionu Merkur Ice Aréna | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
43 | 25.6.2022 | 8:44 | Technická pomoc | Technická pomoc | Říčany - U hřiště Rugby | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
42 | 25.6.2022 | 4:55 | Technická pomoc | Čerpání vody | Luční, Strančice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
41 | 25.6.2022 | 4:01 | Technická pomoc | Čerpání vody | Slunečná, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
40 | 20.6.2022 | 00:30 | Technická pomoc | Záloha na vlastní stanici | Březinova 1650, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
39 | 19.6.2022 | 20:59 | Požár | Polní porost, tráva | Březí | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
38 | 18.6.2022 | 18:53 | Požár | Nízké budovy | Maková, Sibřina | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra), HKO 302 (CAS 32 - Tatra) |
37 | 18.6.2022 | 16:51 | Technická pomoc | Čerpání vody | Wolkerova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
36 | 13.6.2022 | 18:02 | Požár | Dopravní prostředky (motocykl) | D1 ve směru na Brno | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
35 | 27.5.2022 | 10:16 | Technická pomoc | Odstranění stromu | U ZŠ Říčany U Lesa | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
34 | 21.5.2022 | 11:14 | Technická pomoc | Transport pacienta | Černokostelecká, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
33 | 21.5.2022 | 10:14 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Na Vyhlídce | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
32 | 21.5.2022 | 9:09 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Halasova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
31 | 20.5.2022 | 23:49 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Strančice - Otice (silnice z Voděrádek směr Jažlovice) | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
30 | 20.5.2022 | 23:20 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Smrková, Říčany - Strašín | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
29 | 20.5.2022 | 23:00 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Březská, Říčany - Pacov | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
28 | 15.5.2022 | 11:31 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Pod Bahnivkou, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
27 | 14.5.2022 | 12:59 | Požár | Nízké budovy | Smiřických, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
26 | 10.5.2022 | 23:10 | Požár | Nízké budovy | Kralovická, Křenice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
25 | 6.5.2022 | 9:35 | Jiné - zatím neurčeno | Test - bez odchozí SMS - Tablet | Černokostelecká, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
24 | 2.5.2022 | 19:06 | Technická pomoc | Záloha na PS Říčany | Stanice HZS Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
23 | 12.4.2022 | 17:10 | Požár | Nízké budovy | Tylova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
22 | 5.4.2022 | 15:11 | Požár | Odpad, ostatní | Žižkova, Říčany | HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
21 | 4.4.2022 | 19:43 | Požár | Odpad, ostatní | Na Vyhlídce, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
20 | 25.3.2022 | 16:10 | Technická pomoc | Ostatní | Říčany, U Hřiště | HKO 304 (ANK - Iveco) |
19 | 25.3.2022 | 15:42 | Technická pomoc | Záloha na PS | Březinova 1650, Říčany (hasičská zbrojnice) | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
18 | 19.3.2022 | 16:56 | Požár | Dopravní prostředky | U Nemocnice, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
17 | 18.3.2022 | 13:52 | Požár | Polní porost, tráva | Cesta Svobody, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
16 | 16.3.2022 | 8:38 | Požár | Trafostanice, rozvodny | U Vodojemu, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
15 | 14.3.2022 | 13:55 | Požár | Průmyslové, zemědělské objekty, sklady | Strančice – Svojšovice | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
14 | 12.2.2022 | 14:52 | Požár | Lesní porost | Velké Popovice – Mokřany | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
13 | 12.2.2022 | 14:17 | Požár | Polní porost, tráva | Říčany – Voděrádky | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
12 | 1.3.2022 | 15:51 | Požár | Průmyslové, zemědělské objekty, sklady | Dobřejovice, U Parku | HKO 300 (CAS 30 - Scania), HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
11 | 22.2.2022 | 8:37 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | U Lesa, Říčany - Pacov | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
10 | 17.2.2022 | 12:36 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Říčanské, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
9 | 17.2.2022 | 11:36 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Říčanský les, Říčany (lesní cesta pod ZŠ U lesa) | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
8 | 17.2.2022 | 7:51 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Široká, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
7 | 17.2.2022 | 7:32 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Lesní, Říčany | HKO 303 (DA - Ford Transit) |
6 | 17.2.2022 | 7:31 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Černokostelecká, Říčany | HKO 301 (CAS 32 - Tatra) |
5 | 17.2.2022 | 6:59 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Thomayerova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
4 | 13.2.2022 | 14:35 | Technická pomoc | Odstranění stromu | Kolovratská, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
3 | 5.2.2022 | 16:43 | Požár | Saze v komíně | Přemyslova, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
2 | 30.1.2022 | 19:08 | Technická pomoc | Záloha na PS | Březinova 1650, Říčany (hasičská zbrojnice) | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
1 | 27.1.2022 | 1:47 | Požár | Nízké budovy | Říčanská, Říčany | HKO 300 (CAS 30 - Scania) |
Výjezd č.1.: Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů – Říčany, Březinova
Výjezd č.2.: Požár nízké budovy – požár vozidla – Světice, Ke Školce
Výjezd č.3.: Požár nízké budovy – budovy pro rostlinnou výrobu – Říčany, Voděradská
Výjezd č.4.: Požár nízké budovy – požár rodinného domu – Nupaky, Slunečná
Výjezd č.5.: Technická pomoc – nástražný systém – Říčany, Masarykovo nám.
Výjezd č.6.: Požár – průmyslového objektu – budova pro údržbu a garážování vozidel – Sluštice
Výjezd č.7.: Planý poplach – sklady průmyslového zboží, potravin – Říčany, Nad tratí
Výjezd č.8.: Požár – stoh – Praha – Královice, U Markéty
Výjezd č.9.: Požár nízké budovy – rekreační chaty – Říčany , Buková
Výjezd č.10.: Požár dopravní prostředky – železniční doprava – Praha – Uhříněves, U Netluk
Výjezd č.11.: Požár lesní porost, tráva – Praha – Kolovraty, Mladotova
Výjezd č.12.: Požár dopravní prostředky – jiné – Říčany, K Světicím
Výjezd č.13.: Požár výškové budovy – typové bytové domy – Říčany, Plynární
Výjezd č.14.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Voděrádky, Zámecká
Výjezd č.15.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Thomayerova
Výjezd č.16.: Technická pomoc – transport pacienta – Říčany, Lipanská
Výjezd č.17.: Technická pomoc – čerpání vody – Říčany, Šrámkova
Výjezd č.18.: Technická pomoc – čerpání vody – Říčany, Na Výšině
Výjezd č.19.: Technická pomoc – čerpání vody – Říčany, Šrámkova
Výjezd č.20.: Technická pomoc – čerpání vody – Říčany, Otavská
Výjezd č.21.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Kolovratská
Výjezd č.22.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Březinova
Výjezd č.23.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Kuří, Rooseveltova
Výjezd č.24.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Široká
Výjezd č.25.: Dopravní nehoda – se zraněním – Nupaky
Výjezd č.26.: Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Výjezd č.27.: Planý poplach – Říčany, K Světicím
Výjezd č.28.: Technická pomoc – odstranění stromu – Říčany, Voděrádky
Výjezd č.29.: Technická pomoc – Transport pacienta – Říčany, Domažlická
Výjezd č.30.: Technická pomoc – Čerpání vody – Říčany, Šrámkova
Výjezd č.31.: Technická pomoc – Čerpání vody – Říčany, Jizerská
Výjezd č.32.: Požár – lesní porost – Říčanský les
Výjezd č.33.: Planý poplach – Říčany, Domažlická
Výjezd č.34.: Záchrana osob a zvířat – Z hloubky – Velké Popovice, Ringhofferova
Výjezd č. 35.: Únik nebezpečných látek – Na vodní plochu – Říčany, Řípská
Výjezd č. 36.: Záchrana osob a zvířat – z vody – Praha, Průhonice
Výjezd č. 37.: Technická pomoc – Transport pacienta – Říčany, Domažlická
Výjezd č. 38.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany, Kolovratská
Výjezd č. 39.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany, Sukova
Výjezd č. 40.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany, Na Vysoké
Výjezd č. 41.: Technická pomoc – Odstranění nebezpečných stavů – Říčany, Bezručova
Výjezd č. 41.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany, U Srnčího paloučku
Výjezd č. 42.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany
Výjezd č. 43.: Technická pomoc – Odstranění stromu – Říčany, Ke staré návsi
Výjezd č. 44.: Technická pomoc – Čerpání vody – Říčany, Přemyslova
Výjezd č. 45.: Požár – dopravní prostředky – Říčany, Na Fialce
Výjezd č. 46.: Požár – odpad, ostatní – Říčany, Jasanová
Výjezd č. 47.: Únik nebezpečných látek – na komunikaci (ropa) – Říčany, Jažlovice, Zděbradská
Výjezd č. 48.: Požár – dopravní prostředky (železniční doprava – Rychlík) – Světice, V Zahradách
Výjezd č. 49.: Požár – nízké budovy (Stavební buňka) – Říčany, Technická
Výjezd č. 50.: Technická pomoc – Spolupráce s ostatními složkami IZS – Praha, Průhonice, U Hájovny
Výjezd č. 51.: Požár – odpad, ostatní – Říčany, Černokostelecká
Výjezd č. 52.: Únik nebezpečných látek – Na vodní plochu – Říčany, Školní
Výjezd č. 53.: Požár – nízké budovy (rodinný dům) – Říčany, Strašín, Jedlová
Výjezd č. 54.: Technická pomoc – Monitoring (požáru stroje) – Strančice, Svojšovice